Preços Red Pass 2013/14
O Benfica lançou hoje estes preços para o Red Pass 2013/14 (AQUI). O Red Pass Total, só para piso 0, dará acesso a todos os jogos no Estádio da Luz. Só não percebo os preços para que bancada são... Ou a bancada Coca Cola terá o mesmo preçário que a bancada Meo?
Podem ler uma notícia do site oficial sobre este tema neste link (AQUI)
Red Pass Exclusivo para piso 0 e 3 | Preço | Dirigido a |
---|---|---|
Red Pass | A partir de 120 EUR (Preço Base) | Sócios do sexo masculino maiores de 23 e menores de 65 anos |
Red Pass Mulher | A partir de 90 EUR (Preço Desconto) | Sócios do sexo feminino com mais de 18 anos |
Red Pass Sénior | A partir de 90 EUR (Preço Desconto) | Sócios do sexo masculino que em 31/08/2013 tenham a idade de 65 anos ou superior |
Red Pass Jovem | A partir de 90 EUR (Preço Desconto) | Sócios do sexo masculino com mais de 18 anos e menos de 23 à data de 31/08/2013 |
Red Pass Júnior | A partir de 90 EUR (Preço Desconto) | Sócios com mais de 14 e menores de 18 anos |
Red Pass Júnior | A partir de 60 EUR (50% de desconto sobre o preço base) | Sócios com menos de 18 anos cujo pai/tutor é detentor de lugar anual Sócios com menos de 14 anos |
Red Pass Total Exclusivo para piso 0 | Preço | Dirigido a |
---|---|---|
Red Pass Total | A partir de 205 EUR (Preço Base) | Sócios do sexo masculino maiores de 23 e menores de 65 anos |
Red Pass Total Mulher | A partir de 175 EUR (Preço Desconto) | Sócios do sexo feminino com mais de 18 anos |
Red Pass Total Sénior | A partir de 175 EUR (Preço Desconto) | Sócios do sexo masculino que em 31/08/2013 tenham a idade de 65 anos ou superior |
Red Pass Total Jovem | A partir de 175 EUR (Preço Desconto) | Sócios do sexo masculino com mais de 18 anos e menos de 23 à data de 31/08/2013 |
Red Pass Total Júnior | A partir de 175 EUR (Preço Desconto) | Sócios com mais de 14 e menores de 18 anos |
3 comentários:
À partida, "a partir de", significa que o preço mais baixo será o da lateral.
2 de julho de 2013 às 21:31O meu aumentou 15€, deviam ter vergonha a esconder uns aumentos com baixas de outros, porque o site oficial só refere a baixa. Serguei
3 de julho de 2013 às 10:21tenho de pedir desculpas a quem leu o meu comentário anterior! Na realidade comparei preços da época 2011/2012 com a de 2013/2014 ! Comparando 2012/2013 com a nova época o meu RedPass desceu 5€, pouco mas desceu ao contrário do que eu tinha dito! Serguei
10 de julho de 2013 às 15:25Enviar um comentário
Partilha a tua opinião!