Grupos da Liga dos Campeões 2019/20
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
| PSG | B. Munique | Man. City | Juventus |
| Real Madrid | Tottenham | Shakhtar D. | A. Madrid |
| Club Brugge | Olympiakos | D. Zagreb | Bayer Leverkusen |
| Galatasaray | Estrela Vermelha | Atalanta | Lokomotiv M. |
| Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
| Liverpool | Barcelona | Zenit | Chelsea |
| Napoli | B. Dortmund | BENFICA | Ajax |
| RB Salzburg | Inter Milan | O. Lyon | Valencia |
| Genk | Slavia Praga | RB Leipzig | Lille |
Benfica com o melhor do Pote 1 mas com o pior do Pote 4 e um dos piores do pote 3. Normalmente, o Benfica não se dá bem com estes grupos.



0 comentários:
Enviar um comentário
Partilha a tua opinião!