Os 100 melhores futebolistas de 2013
A conceituada revista de futebol Four-Four-Two lançou a sua lista dos
100 melhores jogadores do desporto rei de 2013. Confirme a lista em
baixo ou neste link:
1 Cristiano Ronaldo | 11 busquets | 41 di natale | 71 de rossi |
2 Messi | 12 lewandowski | 42 dani alves | 72 vertonghen |
3 Ribéry | 13 xavi | 43 di maria | 73 mandzukic |
4 Falcao | 14 cavani | 44 alaba | 74 carrick |
5 Iniesta | 15 fabregas | 45 cazorla | 75 negredo |
6 Ibrahimovic | 16 ozil | 46 ashley cole | 76 villa |
7 Lahm | 17 yaya toure | 47 buffon | 77 baines |
8 Bale | 18 neymar | 48 oscar | 78 handanovic |
9 Van Persie | 19 suarez | 49 xabi alonso | 79 diego costa |
10 Thiago Silva | 20 aguero | 50 courtois | 80 lloris |
21 schweinsteiger | 51 balotelli | 81 barzagli | |
22 reus | 52 tevez | 82 blaszczykowski | |
23 rooney | 53 pique | 83 kiessling | |
24 dante | 54 hazard | 84 jovetic | |
25 mata | 55 alba | 85 valbuena | |
26 muller | 56 hamsik | 86 vidic | |
27 isco | 57 benzema | 87 aubameyang | |
28 neuer | 58 bonucci | 88 ramires | |
29 pedro | 59 chiellini | 89 navas | |
30 kompany | 60 modric | 90 soldado | |
31 javi martinez | 61 moutinho | 91 mario gomez | |
32 higuain | 62 totti | 92 ivanovic | |
33 vidal | 63 marcelo | 93 varane | |
34 robben | 64 pogba | 94 piszczek | |
35 ramos | 65 turan | 95 yilmaz | |
36 pirlo | 66 mkhitaryan | 96 ljajic | |
37 david silva | 67 marchisio | 97 giroud | |
38 kroos | 68 hummels | 98 jackson martinez | |
39 gundogan | 69 valdes | 99 diego lopez AND iker casillas | |
40 gotze | 70 matuidi |
4 comentários:
Considerações. Os três primeiros estão bem atribuídos, pela seguinte ordem. Falta de jogadores do Bayer no Top-20. Se fosse o Barça ou o Real a vencer o que venceram, estaria cheio de jogadores seus no Top-10. Por exemplo, Robben em 34.º é ridículo para o homem que decidiu a Champions, e a forma como a Holanda se apurou para o Mundial. Neymar, pela brilhante Copa Confederações devia estar no Top-10. Diego Costa fora do Top-50 também não faz sentido. Pelo menos um jogador do SLB, Cardozo, Perez ou Gaitan, pela Liga Europa mereciam estar no Top-100 mundial de 2013.
2 de dezembro de 2013 às 16:01e o Fernando Alexandre da Académica está onde? Pouca vergonha.
2 de dezembro de 2013 às 17:26heheeheheheeheheheh
2 de dezembro de 2013 às 18:30a mim mata-me o Busquets em 11º
2 de dezembro de 2013 às 18:31Enviar um comentário
Partilha a tua opinião!