28ª vítima da águia na Europa
Com a vitória na Turquia passam a ser 28 os países da UEFA em que o Benfica já ganhou.
A UEFA tem 55 países, sendo que que o SLB nunca jogou em 17 deles.
Alemanha | ||||||||||||||||
Inglaterra | ||||||||||||||||
Itália | ||||||||||||||||
França | ||||||||||||||||
Bélgica | ||||||||||||||||
Espanha | ||||||||||||||||
Holanda | ||||||||||||||||
Dinamarca | ||||||||||||||||
Hungria | ||||||||||||||||
Grécia | ||||||||||||||||
Roménia | ||||||||||||||||
Áustria | ||||||||||||||||
Bulgária | ||||||||||||||||
Escócia | ||||||||||||||||
Rússia
|
Estes são os países onde os encarnados já jogaram mas nunca venceram: Suécia (4 jogos), Rep. Checa (3), Croácia (2), Israel (2), Polónia (2), Finlândia (1), Islândia (1), Cazaquistão (1), Sérvia (1) e Portugal (1 jogo para provas da UEFA).
10 jogos seguidos do Benfica sem derrotas na Liga Europa.
Nos últimos 27 nesta competição só perdeu 3.
0 comentários:
Enviar um comentário
Partilha a tua opinião!