A sorte do Benfica, Porto e Sporting na Champions 2017/18
Fase de grupos da Liga dos Campeões 2017/18GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
BENFICA | Bayern Munique | Chelsea | Juventus |
Man. United | PSG | Atlético Madrid | FC Barcelona |
FC Basileia | Anderlecht | AS Roma | Olympiakos |
CSKA Moscovo | Celtic | Qarabag | Sporting |
GRUPO E | GRUPO F | GRUPO G | GRUPO H |
Spartak Moscovo | Shakhtar Donetsk | Mónaco | Real Madrid |
Sevilha | Manchester City | FC Porto | B. Dortmund |
Liverpool | Nápoles | Besiktas | Tottenham |
Maribor | Feyenoord | RB Leipzig | APOEL Nicosia |
FC Porto com a habitual sorte nestas bolitas da UEFA, Benfica com tarefa difícil mas bem possível. Sporting com um grupo muito muito complicado.
SLB repete quase um grupo de há poucas temporadas.
0 comentários:
Enviar um comentário
Partilha a tua opinião!