Os invencíveis!
Este ano há dois sérios candidatos a juntarem-se a esta lista de ouro... Falo dos clubes europeus que conseguiram terminar o campeonato nacional sem qualquer derrota. E falo do PSG e da Juventus que parecem imparáveis! Manchester City, Liverpool e Chelsea seguem também sem derrotas em Inglaterra.
Uma lista que preparei contando apenas os 5 campeonatos de top da Europa mais a Liga Portuguesa e Holandesa (mínimo de 18 jogos na Liga)
Época | País | Clube | Jogos | Notas |
1888–89 | Inglaterra | Preston North End | 22 | Ganhou Taça de Inglaterra |
1929–30 | Espanha | Athletic Bilbao | 18 | Ganhou a Copa do Rei |
1931–32 | Espanha | Real Madrid | 18 | |
1942–43 | Alemanha | Dresdner SC | 23 | |
1972–73 | Portugal | Benfica | 30 | |
1977–78 | Portugal | Benfica | 30 | Não ganhou o campeonato |
1978–79 | Itália | Perugia | 30 | Não ganhou o campeonato |
1991–92 | Itália | Milan | 34 | |
1994–95 | Holanda | Ajax | 34 | Ganhou a Champions League (11 jogos sem derrotas) |
2003–04 | Inglaterra | Arsenal | 38 | |
2010–11 | Portugal | FC Porto | 30 | Ganhou a Liga Europa (2 derrotas) |
Ganhou a Taça de Portugal | ||||
2011–12 | Itália | Juventus | 38 | |
2012–13 | Portugal | FC Porto | 30 |
Há mais 50 invencíveis na Europa que conseguiram este feito - podem consultar a lista completa neste link - https://en.wikipedia.org/wiki/The_Invincibles_(football)#List_of_unbeaten_club_seasons
As taças da Premier League, sendo que a da esquerda é feita de ouro para comemorar uma equipa que venceu o campeonato Inglês sem derrotas.
Só o Arsenal de Arsène Wenger em 2004 a levantou!
0 comentários:
Enviar um comentário
Partilha a tua opinião!