Benfica melhor da Europa em 2016
Em termos de % de vitórias foi a melhor equipa do ano e se hoje vencer o Paços de Ferreira será também a formação com maior número de vitórias em todo o 2016.
Clube | J | V | E | D | % V |
Benfica | 53 | 43 | 5 | 5 | 81,13% |
Juventus | 51 | 40 | 5 | 6 | 78,43% |
Shakhtar Donetsk | 53 | 40 | 8 | 5 | 75,47% |
Barcelona | 59 | 44 | 8 | 7 | 74,58% |
Real Madrid | 54 | 40 | 12 | 2 | 74,07% |
Bayern Munique | 51 | 37 | 9 | 5 | 72,55% |
D. Zagreb | 54 | 39 | 6 | 9 | 72,22% |
Malmo FF | 36 | 26 | 4 | 6 | 72,22% |
PSG | 59 | 42 | 10 | 7 | 71,19% |
FC Sheriff | 34 | 24 | 4 | 6 | 70,59% |
Olympiakos | 47 | 33 | 6 | 8 | 70,21% |
Celtic FC | 59 | 41 | 10 | 8 | 69,49% |
Estrela Vermelha | 42 | 29 | 8 | 5 | 69,05% |
FC Copenhaga | 54 | 37 | 14 | 3 | 68,52% |
Ludogorets Razgrad | 47 | 32 | 8 | 7 | 68,09% |
Rosenborg | 43 | 29 | 7 | 7 | 67,44% |
Crusaders Belfast | 48 | 32 | 9 | 7 | 66,67% |
Zenit S. Pet. | 43 | 28 | 8 | 7 | 65,12% |
Olimpija Ljubljana | 40 | 26 | 8 | 6 | 65,00% |
Red Bull Salzburg | 54 | 35 | 10 | 9 | 64,81% |
Ajax | 47 | 30 | 13 | 4 | 63,83% |
APOEL (Chipre) | 55 | 35 | 12 | 8 | 63,64% |
Basel FC | 49 | 31 | 9 | 9 | 63,27% |
Sporting CP | 49 | 31 | 6 | 12 | 63,27% |
Cork City | 45 | 28 | 9 | 8 | 62,22% |
BATE Borisov | 47 | 29 | 12 | 6 | 61,70% |
Atlético Madrid | 56 | 34 | 11 | 11 | 60,71% |
Club Brugge | 52 | 31 | 5 | 16 | 59,62% |
B. Dortmund | 51 | 30 | 15 | 16 | 58,82% |
Chelsea | 46 | 27 | 10 | 9 | 58,70% |
MSK Zilina | 36 | 21 | 7 | 8 | 58,33% |
PSV | 46 | 26 | 12 | 8 | 56,52% |
FC Porto | 54 | 30 | 11 | 13 | 55,56% |
Besiktas | 51 | 28 | 14 | 9 | 54,90% |
Skenderbeu | 41 | 22 | 9 | 10 | 53,66% |
Lechia Gdansk | 38 | 20 | 9 | 9 | 52,63% |
SJK | 46 | 24 | 11 | 11 | 52,17% |
Sevilla FC | 64 | 32 | 13 | 19 | 50,00% |
0 comentários:
Enviar um comentário
Partilha a tua opinião!