Ronaldo ou Messi: quem marca 1º o golo 100?
Quem chegará primeiro aos 100 golos na UEFA Champions League? Lionel
Messi estava a dez de Cristiano Ronaldo no início da época, mas a
diferença é agora de cinco, 95 para o português/90 para o argentino.
Um fascinante enredo secundário tomou conta da UEFA Champions League.
Os dois maiores futebolistas desta geração, Lionel Messi e Cristiano
Ronaldo, ultrapassaram há muito o total de golos na prova de Raúl
González e, após a época 2014/15, terminaram empatados com 77 tentos.
Ronaldo
- que conseguiu 16 remates certeiros, a um do seu máximo - ficara com
larga vantagem sobre o argentino, mas os "hat-tricks" de Messi sobre o
Celtic e City deixaram a diferença em 95-89, isto após Ronaldo ter
também marcado ao Sporting, mas ficado em branco na terceira jornada.
O
total de golos de ambos nas competições da UEFA é de 98-93. Ou sea, CR7 pode chegar esta noite aos 100 golos em todas as provas da UEFA.
- Messi só perdeu três dos jogos em que marcou
- Ronaldo marcou dois ou mais golos em 25 ocasiões
- "Hat-tricks": Messi 7-5 Ronaldo
- Ronaldo teve de esperar 30 jogos para se estrear a marcar na prova
- Ronaldo marcou em ambas as mãos dos oitavos-de-final nas últimas cinco temporadas
- Ambos contam com dois golos em duas finais distintas
UEFA Champions League (fase de grupos até à final)
Messi (todos os golos pelo Barcelona) |
Ronaldo (golos 1 a 15 pelo Man Utd; a partir do 16 pelo Real Madrid) |
|||||
Golo | Adversário | Data | Fase | Adversário | Data | Fase |
1 | Panathinaikos (c), 5-0 | 02/11/05 | Fase de grupos | Roma (c), 7-1 | 10/04/07 | 1/4 de final, 2ª mão |
2 | Werder Bremen (f), 1-1 | 27/09/06 | Fase de grupos | Roma (c), 7-1 | 10/04/07 | 1/4 de final, 2ª mão |
3 | Lyon (c), 3-0 | 19/09/07 | Fase de grupos | Milan (c), 3-2 | 24/04/07 | Semi-final 1ª mão |
4 | Estugarda (f), 2-0 | 02/10/07 | Fase de grupos | Sporting (f), 1-0 | 19/09/07 | Fase de grupos |
5 | Rangers (c), 2-0 | 07/11/07 | Fase de grupos | Dínamo Kiev (f), 4-2 | 23/10/07 | Fase de grupos |
6 | Lyon (f), 2-2 | 27/11/07 | Fase de grupos | Dínamo Kiev (f), 4-2 | 23/10/07 | Fase de grupos |
7 | Celtic (f), 3-2 | 20/02/08 | 1/8 de final, 1ª mão | Dínamo Kiev (c), 4-0 | 07/11/07 | Fase de grupos |
8 | Celtic (f), 3-2 | 20/02/08 | 1/8 de final, 1ª mão | Sporting (c), 2-1 | 27/11/07 | Fase de grupos |
9 | Shakhtar (f), 2-1 | 01/10/08 | Fase de grupos | Lyon (c), 1-0 | 04/03/08 | 1/8 de final, 2ª mão |
10 | Shakhtar (f), 2-1 | 01/10/08 | Fase de grupos | Roma (f), 2-0 | 01/04/08 | 1/4 de final, 1ª mão |
11 | Basileia (f), 5-0 | 22/10/08 | Fase de grupos | Chelsea (n), 1-1 | 21/05/08 | Final |
12 | Basileia (c), 1-1 | 04/11/08 | Fase de grupos | Inter (c), 2-0 | 11/03/09 | 1/8 de final, 2ª mão |
13 | Sporting (f), 5-2 | 26/11/08 | Fase de grupos | Porto (f), 1-0 | 15/04/09 | 1/4 de final, 2ª mão |
14 | Lyon (c), 5-2 | 11/03/09 | 1/8 de final, 2ª mão | Arsenal (f), 3-1 | 05/05/09 | Semi-final, 2ª mão |
15 | Bayern (c), 4-0 | 08/04/09 | 1/4 de final, 1ª mão | Arsenal (f), 3-1 | 05/05/09 | Semi-final, 2ª mão |
16 | Bayern (c), 4-0 | 08/04/09 | 1/4 de final, 1ª mão | Zurique (f), 5-2 | 15/09/09 | Fase de grupos |
17 | Man United (n), 2-0 | 27/05/09 | Final | Zurique (f), 5-2 | 15/09/09 | Fase de grupos |
18 | Dínamo Kiev (c), 2-0 | 29/09/09 | Fase de grupos | Marselha (c), 3-0 | 30/09/09 | Fase de grupos |
19 | Dínamo Kiev (f), 2-1 | 09/12/09 | Fase de grupos | Marselha (c), 3-0 | 30/09/09 | Fase de grupos |
20 | Estugarda (c), 4-0 | 17/03/10 | 1/8 de final, 2ª mão | Marselha (f), 3-1 | 08/12/09 | Fase de grupos |
21 | Estugarda (c), 4-0 | 17/03/10 | 1/8 de final, 2ª mão | Marselha (f), 3-1 | 08/12/09 | Fase de grupos |
22 | Arsenal (c), 4-1 | 06/04/10 | 1/4 de final, 2ª mão | Lyon (c), 1-1 | 10/03/10 | 1/8 de final, 2ª mão |
23 | Arsenal (c), 4-1 | 06/04/10 | 1/4 de final, 2ª mão | Milan (c), 2-0 | 19/10/10 | Fase de grupos |
24 | Arsenal (c), 4-1 | 06/04/10 | 1/4 de final, 2ª mão | Ajax (f), 4-0 | 23/11/10 | Fase de grupos |
25 | Arsenal (c), 4-1 | 06/04/10 | 1/4 de final, 2ª mão | Ajax (f), 4-0 | 23/11/10 | Fase de grupos |
26 | Panathinaikos (c), 5-1 | 14/09/10 | Fase de grupos | Auxerre (c), 4-0 | 08/12/10 | Fase de grupos |
27 | Panathinaikos (c), 5-1 | 14/09/10 | Fase de grupos | Tottenham (c), 4-0 | 05/04/11 | 1/4 de final, 1ª mão |
28 | Copenhaga (c), 2-0 | 20/10/10 | Fase de grupos | Tottenham (f), 1-0 | 13/04/11 | 1/4 de final, 2ª mão |
29 | Copenhaga (c), 2-0 | 20/10/10 | Fase de grupos | Ajax (c), 3-0 | 27/09/11 | Fase de grupos |
30 | Copenhaga (f), 1-1 | 02/11/10 | Fase de grupos | Lyon (f), 0-2 | 02/11/11 | Fase de grupos |
31 | Panathinaikos (f), 3-0 | 24/11/10 | Fase de grupos | Lyon (f), 0-2 | 02/11/11 | Fase de grupos |
32 | Arsenal (c), 3-1 | 08/03/11 | 1/8 de final, 2ª mão | CSKA Moscovo (f), 1-1 | 21/02/12 | 1/8 de final, 1ª mão |
33 | Arsenal (c), 3-1 | 08/03/11 | 1/8 de final, 2ª mão | CSKA Moscovo (c), 4-1 | 14/03/12 | 1/8 de final, 2ª mão |
34 | Shakhtar (f), 1-0 | 12/04/11 | 1/4 de final, 2ª mão | CSKA Moscovo (c), 4-1 | 14/03/12 | 1/8 de final, 2ª mão |
35 | Real Madrid (f), 2-0 | 27/04/11 | Semi-final, 1ª mão | APOEL (c), 5-2 | 04/04/12 | 1/4 de final, 1ª mão |
36 | Real Madrid (f), 2-0 | 27/04/11 | Semi-final, 1ª mão | APOEL (c), 5-2 | 04/04/12 | 1/4 de final, 1ª mão |
37 | Man United (n), 3-1 | 28/05/11 | Final | Bayern (c), 2-1 | 25/04/12 | Semi-final, 2ª mão |
38 | BATE (f), 5-0 | 28/09/11 | Fase de grupos | Bayern (c), 2-1 | 25/04/12 | Semi-final, 2ª mão |
39 | BATE (f), 5-0 | 28/09/11 | Fase de grupos | Man City (c), 3-2 | 18/09/12 | Fase de grupos |
40 | Plzeň (f), 4-0 | 01/11/11 | Fase de grupos | Ajax (f), 4-1 | 03/10/12 | Fase de grupos |
41 | Plzeň (f), 4-0 | 01/11/11 | Fase de grupos | Ajax (f), 4-1 | 03/10/12 | Fase de grupos |
42 | Plzeň (f), 4-0 | 01/11/11 | Fase de grupos | Ajax (f), 4-1 | 03/10/12 | Fase de grupos |
43 | Milan (f), 3-2 | 23/11/11 | Fase de grupos | Dortmund (f), 1-2 | 24/10/12 | Fase de grupos |
44 | Leverkusen (f), 3-1 | 14/02/12 | 1/8 de final, 1ª mão | Ajax (c), 4-1 | 04/12/12 | Fase de grupos |
45 | Leverkusen (c), 7-1 | 07/03/12 | 1/8 de final, 2ª mão | Man United (c), 1-1 | 13/02/13 | 1/8 de final, 1ª mão |
46 | Leverkusen (c), 7-1 | 07/03/12 | 1/8 de final, 2ª mão | Man United (f), 2-1 | 05/03/13 | 1/8 de final, 2ª mão |
47 | Leverkusen (c), 7-1 | 07/03/12 | 1/8 de final, 2ª mão | Galatasaray (c), 3-0 | 03/04/13 | 1/4 de final, 1ª mão |
48 | Leverkusen (c), 7-1 | 07/03/12 | 1/8 de final, 2ª mão | Galatasaray (f), 3-2 | 09/04/13 | 1/4 de final, 2ª mão |
49 | Leverkusen (c), 7-1 | 07/03/12 | 1/8 de final, 2ª mão | Galatasaray (f), 3-2 | 09/04/13 | 1/4 de final, 2ª mão |
50 | Milan (c), 3-1 | 03/04/12 | 1/4 de final, 2ª mão | Dortmund (f), 1-4 | 24/04/13 | Semi-final, 1ª mão |
51 | Milan (c), 3-1 | 03/04/12 | 1/4 de final, 2ª mão | Galatasaray (f), 6-1 | 17/09/13 | Fase de grupos |
52 | Spartak Moscovo (c), 3-2 | 19/09/12 | Fase de grupos | Galatasaray (f), 6-1 | 17/09/13 | Fase de grupos |
53 | Spartak Moscovo (c), 3-2 | 19/09/12 | Fase de grupos | Galatasaray (f), 6-1 | 17/09/13 | Fase de grupos |
54 | Celtic (f), 1-2 | 07/11/12 | Fase de grupos | Copenhaga (c), 4-0 | 02/10/13 | Fase de grupos |
55 | Spartak Moscovo (f), 3-0 | 20/11/12 | Fase de grupos | Copenhaga (c), 4-0 | 02/10/13 | Fase de grupos |
56 | Spartak Moscovo (f), 3-0 | 20/11/12 | Fase de grupos | Juventus (c), 2-1 | 23/10/13 | Fase de grupos |
57 | Milan (c), 4-0 | 12/03/13 | 1/8 de final, 2ª mão | Juventus (c), 2-1 | 23/10/13 | Fase de grupos |
58 | Milan (c), 4-0 | 12/03/13 | 1/8 de final, 2ª mão | Juventus (f), 2-2 | 05/11/13 | Fase de grupos |
59 | Paris (f), 2-2 | 02/04/13 | 1/4 de final, 1ª mão | Copenhaga (f), 2-0 | 10/12/13 | Fase de grupos |
60 | Ajax (c), 4-0 | 18/09/13 | Fase de grupos | Schalke (f), 6-1 | 26/02/14 | 1/8 de final, 1ª mão |
61 | Ajax (c), 4-0 | 18/09/13 | Fase de grupos | Schalke (f), 6-1 | 26/02/14 | 1/8 de final, 1ª mão |
62 | Ajax (c), 4-0 | 18/09/13 | Fase de grupos | Schalke (c), 3-1 | 18/03/14 | 1/8 de final, 2ª mão |
63 | Milan (f), 1-1 | 22/10/13 | Fase de grupos | Schalke (c), 3-1 | 18/03/14 | 1/8 de final, 2ª mão |
64 | Milan (c), 3-1 | 06/11/13 | Fase de grupos | Dortmund (c), 3-0 | 02/04/14 | 1/4 de final, 1ª mão |
65 | Milan (c), 3-1 | 06/11/13 | Fase de grupos | Bayern (f), 4-0 | 29/04/14 | Semi-final, 2ª mão |
66 | Man City (f), 2-0 | 18/02/14 | 1/8 de final, 1ª mão | Bayern (f), 4-0 | 29/04/14 | Semi-final, 2ª mão |
67 | Man City (c), 2-1 | 12/03/14 | 1/8 de final, 2ª mão | Atlético (n), 4-1 | 25/05/14 | Final |
68 | Paris (f), 2-3 | 30/09/14 | Fase de grupos | Basileia (c), 5-1 | 16/09/14 | Fase de grupos |
69 | Ajax (c), 3-1 | 21/10/14 | Fase de grupos | Ludogorets (f), 2-1 | 01/10/14 | Fase de grupos |
70 | Ajax (f), 2-0 | 05/11/14 | Fase de grupos | Liverpool (f), 3-0 | 22/10/14 | Fase de grupos |
71 | Ajax (f), 2-0 | 05/11/14 | Fase de grupos | Basileia (f), 1-0 | 26/11/14 | Fase de grupos |
72 | APOEL (f), 4-0 | 25/11/14 | Fase de grupos | Ludogorets (c), 4-0 | 09/12/14 | Fase de grupos |
73 | APOEL (f), 4-0 | 25/11/14 | Fase de grupos | Schalke (f), 2-0 | 18/02/15 | 1/8 de final, 1ª mão |
74 | APOEL (f), 4-0 | 25/11/14 | Fase de grupos | Schalke (c), 3-4 | 10/03/15 | 1/8 de final, 2ª mão |
75 | Paris (c), 3-1 | 10/12/14 | Fase de grupos | Schalke (c), 3-4 | 10/03/15 | 1/8 de final, 2ª mão |
76 | Bayern (c), 3-0 | 06/05/15 | Primeira mão das meias-finais | Juventus (f), 1-2 | 05/05/15 | Primeira mão das meias-finais |
77 | Bayern (c), 3-0 | 06/05/15 | Primeira mão das meias-finais | Juventus (c), 1-1 | 13/05/15 | Segunda mão das meias-finais |
78 | Roma (c), 6-1 | 24/11/15 | Fase de grupos | Shakhtar (c), 4-0 | 15/09/15 | Fase de grupos |
79 | Roma (c), 6-1 | 24/11/15 | Fase de grupos | Shakhtar (c), 4-0 | 15/09/15 | Fase de grupos |
80 | Leverkusen (f), 1-1 | 09/12/15 | Fase de grupos | Shakhtar (c), 4-0 | 15/09/15 | Fase de grupos |
81 | Arsenal (f), 2-0 | 23/02/16 | 1/8 final, 1ª mão | Malmö (f), 2-0 | 30/09/15 | Fase de grupos |
82 | Arsenal (f), 2-0 | 23/02/16 | 1/8 final, 1ª mão | Malmö (f), 2-0 | 30/09/15 | Fase de grupos |
83 | Arsenal (c), 3-1 | 16/03/16 | 1/8 final, 2ª mão | Shakhtar (f), 4-3 | 25/11/15 | Fase de grupos |
84 | Celtic (c), 7-0 | 13/09/16 | Fase de grupos | Shakhtar (f), 4-3 | 25/11/15 | Fase de grupos |
85 | Celtic (c), 7-0 | 13/09/16 | Fase de grupos | Malmö (c), 8-0 | 08/12/15 | Fase de grupos |
86 | Celtic (c), 7-0 | 13/09/16 | Fase de grupos | Malmö (c), 8-0 | 08/12/15 | Fase de grupos |
87 | Man. City (c), 4-0 | 19/10/16 | Fase de grupos | Malmö (c), 8-0 | 08/12/15 | Fase de grupos |
88 | Man. City (c), 4-0 | 19/10/16 | Fase de grupos | Malmö (c), 8-0 | 08/12/15 | Fase de grupos |
89 | Man. City (c), 4-0 | 19/10/16 | Fase de grupos | Roma (f), 2-0 | 17/02/16 | 1/8 final, 1ª mão |
90 | Man. City (f), 1-3 | 01/11/16 | Fase de grupos | Roma (c), 2-0 | 08/03/16 | 1/8 final, 2ª mão |
91 | Wolfsburgo (c), 3-0 | 12/04/16 | 1/4 final, 2ª mão | |||
92 | Wolfsburgo (c), 3-0 | 12/04/16 | 1/4 final, 2ª mão | |||
93 | Wolfsburgo (c), 3-0 | 12/04/16 | 1/4 final, 2ª mão | |||
94 | Sporting (c), 2-1 | 14/09/16 | Fase de grupos | |||
95 | Dortmund (f), 2-2 | 27/09/16 | Fase de grupos |
Outros golos em competições da UEFA:
Messi: FC Porto 2-0 (n), 26/08/2011, SuperTaça Europeia; Sevilha 5-4 ap x 2 (n), 11/08/2015, SuperTaça Europeia
Messi: FC Porto 2-0 (n), 26/08/2011, SuperTaça Europeia; Sevilha 5-4 ap x 2 (n), 11/08/2015, SuperTaça Europeia
Ronaldo:
Debreceni VSC 3-0 (c) 09/08/05, 3ª pré-eliminatória da UEFA Champions
League; Sevilha 2-0 x 2 (n), 12/08/2014, SuperTaça Europeia
1 comentários:
TESTEMUNHO SOBRE COMO RECEBI MEU EMPRÉSTIMO DE UMA EMPRESA DE FINANÇAS NA SEMANA DA ÚLTIMA SEMANA E-mail para resposta imediata: drbenjaminfinance@gmail.com
20 de setembro de 2021 às 17:07Você precisa de um empréstimo para abrir um negócio ou pagar suas dívidas? {Dr.Benjamin Scarlet Owen} também pode ajudá-lo com uma oferta de empréstimo legítima. Ele também ajudou alguns outros colegas meus. Se você precisa de um empréstimo genuíno sem custo / estresse, ele é o credor certo para eliminar seus problemas financeiros e crises hoje. BENJAMIN LOAN FINANCE contém todas as informações sobre como obter dinheiro de forma rápida e sem dor via WhatsApp +19292227023 Email drbenjaminfinance@gmail.com
Enviar um comentário
Partilha a tua opinião!